广州思创科技股份有限公司经营性业务供货资格供应商库招标项目(项目编号:1210-2540YDZB9211)结果公告
发布时间:2025-08-19 浏览次数:29
一、项目编号:1210-2540YDZB9211(招标文件编号:1210-2540YDZB9211)
二、项目名称:广州思创科技股份有限公司经营性业务供货资格供应商库招标项目
三、采购预算(万元,含税):2年有效期内不超过12144.44
四、中标信息
标包1 | |||||
单位名称 | 浙江大华科技有限公司 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 浙江鼎奕科技发展有限公司 | 杭州海康威视科技有限公司 |
商务标得分 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 28.00 | 40.00 |
技术标得分 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 48.00 |
综合总得分 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 88.00 | 88.00 |
标包2 | |||||
单位名称 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 浙江鼎奕科技发展有限公司 | 厦门云感科技有限公司 | 深圳市科瑞斯特科技有限公司 |
商务标得分 | 40.00 | 40.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
技术标得分 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 58.00 |
综合总得分 | 100.00 | 100.00 | 97.00 | 95.00 | 95.00 |
标包3 | |||||
单位名称 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 浙江鼎奕科技发展有限公司 | 深圳市昊岳科技有限公司 | 北京中科慧眼科技有限公司 | 厦门硕祺数字科技有限公司 |
商务标得分 | 40.00 | 37.00 | 37.00 | 40.00 | 31.00 |
技术标得分 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 53.00 | 60.00 |
综合总得分 | 100.00 | 97.00 | 97.00 | 93.00 | 91.00 |
标包4 | |||||
单位名称 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 上海方堰智能科技有限公司 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 郑州森鹏电子技术股份有限公司 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 |
商务标得分 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
技术标得分 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 25.00 |
综合总得分 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 85.00 |
标包5 | |||||
单位名称 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 上海方堰智能科技有限公司 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 郑州森鹏电子技术股份有限公司 | 广州融盛科技有限公司 |
商务标得分 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 60.00 |
技术标得分 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 37.00 |
综合总得分 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.00 | 97.00 |
标包6 | |||||
单位名称 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 深圳市昊岳科技有限公司 | 浙江鼎奕科技发展有限公司 | 江苏恒冠科技有限公司 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 |
商务标得分 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
技术标得分 | 40.00 | 37.00 | 37.00 | 31.00 | 25.00 |
综合总得分 | 100.00 | 97.00 | 97.00 | 91.00 | 85.00 |
标包7 | |||||
单位名称 | 常州市军越车辆科技有限公司 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 东莞福泽尔电子科技有限公司 | 株洲南冠安全科技股份有限公司 | 江苏中远消防设备有限公司 |
商务标得分 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
技术标得分 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 33.00 | 31.00 |
综合总得分 | 100.00 | 100.00 | 95.00 | 93.00 | 91.00 |
标包8 | |||||
由于标包8投标人数不足家数,本标包招标失败。 | |||||
标包9 | |||||
单位名称 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 深圳市巴视通技术有限公司 | 广州国云信息技术有限公司 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 |
商务标得分 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
技术标得分 | 40.00 | 40.00 | 37.00 | 31.00 | 25.00 |
综合总得分 | 100.00 | 100.00 | 97.00 | 91.00 | 85.00 |
标包10 | |||||
单位名称 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 广州国云信息技术有限公司 | ||
商务标得分 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||
技术标得分 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||
综合总得分 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
标包11 | |||||
单位名称 | 上海方堰智能科技有限公司 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 宁波市海曙雪利曼电子仪表有限公司 | 欧科佳(上海)汽车电子设备有限公司 | 郑州森鹏电子技术股份有限公司 |
商务标得分 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 58.00 |
技术标得分 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
综合总得分 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.00 | 98.00 |
标包12 | |||||
单位名称 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 常州远方卓越汽车部件有限公司 | 常州市军越车辆科技有限公司 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | |
商务标得分 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
技术标得分 | 40.00 | 37.00 | 31.00 | 25.00 | |
综合总得分 | 100.00 | 97.00 | 91.00 | 85.00 | |
标包13 | |||||
单位名称 | 常州市军越车辆科技有限公司 | 江苏柏锐斯特车业有限公司 | 丹阳市宇旺车辆部件有限公司 | 常州远方卓越汽车部件有限公司 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 |
商务标得分 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
技术标得分 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 28.00 | 25.00 |
综合总得分 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 88.00 | 85.00 |
标包14 | |||||
单位名称 | 江苏中远消防设备有限公司 | 安徽中科中涣智能装备股份有限公司 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | ||
商务标得分 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||
技术标得分 | 40.00 | 37.00 | 25.00 | ||
综合总得分 | 100.00 | 97.00 | 85.00 | ||
标包15 | |||||
单位名称 | 上海方堰智能科技有限公司 | 郑州森鹏电子技术股份有限公司 | 广州融盛科技有限公司 | 浙江瑞智立诚电子有限公司 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 |
商务标得分 | 60.00 | 58.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
技术标得分 | 40.00 | 40.00 | 37.00 | 31.00 | 25.00 |
综合总得分 | 100.00 | 98.00 | 97.00 | 91.00 | 85.00 |
标包16 | |||||
单位名称 | 上海方堰智能科技有限公司 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 郑州森鹏电子技术股份有限公司 | 宁波市海曙雪利曼电子仪表有限公司 | 广州市佳盈信息科技有限公司 |
商务标得分 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 43.00 | 60.00 |
技术标得分 | 35.00 | 25.00 | 26.00 | 40.00 | 16.00 |
综合总得分 | 95.00 | 85.00 | 84.00 | 83.00 | 76.00 |
标包17 | |||||
由于标包17投标人数不足家数,本标包招标失败。 | |||||
标包18 | |||||
单位名称 | 丹阳市宇旺车辆部件有限公司 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | ||
商务标得分 | 55.00 | 55.00 | 60.00 | ||
技术标得分 | 40.00 | 40.00 | 25.00 | ||
综合总得分 | 95.00 | 95.00 | 85.00 | ||
标包19 | |||||
单位名称 | 常州市军越车辆科技有限公司 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 常州远方卓越汽车部件有限公司 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 金湖县通达客车门业有限公司 |
商务标得分 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
技术标得分 | 40.00 | 40.00 | 37.00 | 25.00 | 23.00 |
综合总得分 | 100.00 | 100.00 | 97.00 | 85.00 | 83.00 |
标包20 | |||||
单位名称 | 诸暨市华贝润滑机械有限公司 | 高登新能源车辆科技(常州)有限公司 | 瑞安市宇天汽车部件有限公司 | 苏州数威鑫邺科技有限公司 | 厦门积力科技有限公司 |
商务标得分 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
技术标得分 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 37.00 | 37.00 |
综合总得分 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.00 | 97.00 |
标包21 | |||||
单位名称 | 高登新能源车辆科技(常州)有限公司 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 苏州数威鑫邺科技有限公司 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | |
商务标得分 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
技术标得分 | 40.00 | 40.00 | 33.00 | 25.00 | |
综合总得分 | 100.00 | 100.00 | 93.00 | 85.00 | |
标包22 | |||||
单位名称 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 江苏恒冠科技有限公司 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 深圳市卓联启航科技有限公司 | 广西佳芸汽车科技有限公司 |
商务标得分 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 45.00 | 45.00 |
技术标得分 | 40.00 | 31.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 |
综合总得分 | 100.00 | 91.00 | 85.00 | 80.00 | 80.00 |
标包23 | |||||
单位名称 | 北京德威利新能源科技股份有限公司 | 中国公路车辆机械有限公司 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | ||
商务标得分 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||
技术标得分 | 40.00 | 35.00 | 25.00 | ||
综合总得分 | 100.00 | 95.00 | 85.00 | ||
标包24 | |||||
单位名称 | 北京瑞立东方汽车配件有限公司 | 厦门积力科技有限公司 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | ||
商务标得分 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||
技术标得分 | 40.00 | 33.00 | 25.00 | ||
综合总得分 | 100.00 | 93.00 | 85.00 | ||
标包25 | |||||
单位名称 | 宁波市润龙机械科技有限公司 | 诸暨市华贝润滑机械有限公司 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | ||
商务标得分 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||
技术标得分 | 37.00 | 25.00 | 25.00 | ||
综合总得分 | 97.00 | 85.00 | 85.00 |
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
名 称:广州思创科技股份有限公司
地 址:广州市黄埔区枝山路13号C栋8层801
联系方式:肖先生,18820010954
2、釆购代理机构信息
名 称:广东有德招标采购有限公司
地 址:广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼
联系方式:林小姐,020-83629345
3、项目联系方式
项目联系人:林小姐
电 话:020-83629345
广东有德招标采购有限公司
2025年8月19日