广东海洋大学阳江校区零星工程施工企业遴选项目成交公告
发布时间:2025-08-19 浏览次数:71
一、项目编号:YDZB24ZJ048
二、项目名称:广东海洋大学阳江校区零星工程施工企业遴选项目
三、中标(成交)信息
采购包1:
供应商名称:广东雅园建设有限公司
供应商地址:深圳市深汕特别合作区赤石镇街道洛坑村社区深汕大道赤石段268号
成交折扣率:91.50%
采购包2:
供应商名称:广东安成建设有限公司
供应商地址:阳江市江城区金骏路67号二层
成交折扣率:95.00%
采购包3:
供应商名称:广东潮龙建设工程有限公司
供应商地址:阳江市阳东区东城镇金阁园B北铺栋06号(住所申报)
成交折扣率:91.50%
采购包4:
供应商名称:广东宏鸿建设有限公司
供应商地址:阳江市江城区湖滨街六巷1号707房
成交折扣率:94.00%
采购包5:
供应商名称:广东邦诚建设工程有限公司
供应商地址:阳江市江城区工业大道69号(住所申报)
成交折扣率:92.00%
四、主要标的信息
采购包 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广东雅园建设有限公司 | 厚为楼、海行楼、精诚楼、海纳楼、海阳馆、行健运动场、锦绣大道、景行路、知行路片区零星工程 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
2 | 广东安成建设有限公司 | 博学楼、慎思楼、明辨楼、海科楼、笃行路、躬行路片区零星工程 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
3 | 广东潮龙建设工程有限公司 | 琴苑A、琴苑B、琴苑C、桃李食苑、清源路、凌云大道、鹏举大道、海润楼及其北面小山片区零星工程 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
4 | 广东宏鸿建设有限公司 | 海宁楼、海静楼、海致楼、海远楼、济航楼及其北面小山片区零星工程 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
5 | 广东邦诚建设工程有限公司 | 嘉禾食苑、海礼楼、海义楼、海仁楼、海智楼、海信楼片区零星工程 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
区子荣、萧嘉伦、林海(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
(1) 向成交供应商收取。
(2) 本项目代理服务费按固定金额收费,每个成交供应商须缴纳的服务费金额为:2000.00元。
(3) 服务费合计金额:10000.00元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
采购包1综合评分法排序表
签到序号 | 供应商名称 | 商务 得分 | 技术 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
1.1 | 广东宏鸿建设有限公司 | 30.00 | 41.00 | 18.09 | 89.09 | 3 |
1.2 | 广东安成建设有限公司 | 30.00 | 42.67 | 17.89 | 90.56 | 2 |
1.3 | 广东雅园建设有限公司 | 30.00 | 47.67 | 18.58 | 96.25 | 1 |
1.4 | 阳江市第四建筑工程有限公司 | 0.00 | 32.33 | 20.00 | 52.33 | 7 |
1.6 | 广东邦诚建设工程有限公司 | 15.00 | 32.00 | 18.66 | 65.66 | 5 |
1.7 | 广东朝雄建设工程有限公司 | 15.00 | 29.67 | 18.89 | 63.56 | 6 |
1.8 | 广东潮龙建设工程有限公司 | 20.00 | 29.67 | 18.58 | 68.25 | 4 |
注:“东莞市荷湖机电设备安装有限公司”资格性审查不通过。
采购包2综合评分法排序表
签到序号 | 供应商名称 | 商务 得分 | 技术 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
2.1 | 广东安成建设有限公司 | 30.00 | 42.67 | 18.53 | 91.19 | 1 |
2.2 | 阳江市第四建筑工程有限公司 | 0.00 | 32.33 | 20.00 | 52.33 | 5 |
2.4 | 广东邦诚建设工程有限公司 | 15.00 | 32.00 | 19.13 | 66.13 | 3 |
2.5 | 广东朝雄建设工程有限公司 | 15.00 | 29.67 | 19.56 | 64.22 | 4 |
2.6 | 广东潮龙建设工程有限公司 | 20.00 | 29.67 | 19.23 | 68.90 | 2 |
注:“东莞市荷湖机电设备安装有限公司”资格性审查不通过。
采购包3综合评分法排序表
签到序号 | 供应商名称 | 商务 得分 | 技术 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
3.2 | 阳江市第四建筑工程有限公司 | 0.00 | 32.33 | 20.00 | 52.33 | 4 |
3.5 | 广东邦诚建设工程有限公司 | 15.00 | 32.00 | 19.13 | 66.13 | 2 |
3.6 | 广东朝雄建设工程有限公司 | 15.00 | 29.67 | 19.56 | 64.22 | 3 |
3.7 | 广东潮龙建设工程有限公司 | 20.00 | 29.67 | 19.23 | 68.90 | 1 |
注:“东莞市荷湖机电设备安装有限公司”资格性审查不通过。“广东安成建设有限公司”及“广东雅园建设有限公司”符合性审查不通过。
采购包4综合评分法排序表
签到序号 | 供应商名称 | 商务 得分 | 技术 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
4.1 | 广东宏鸿建设有限公司 | 30.00 | 41.00 | 15.96 | 86.96 | 1 |
4.3 | 阳江市第四建筑工程有限公司 | 0.00 | 32.33 | 20.00 | 52.33 | 4 |
4.5 | 广东邦诚建设工程有限公司 | 15.00 | 32.00 | 16.30 | 63.30 | 2 |
4.6 | 广东朝雄建设工程有限公司 | 15.00 | 29.67 | 16.67 | 61.33 | 3 |
注:“东莞市荷湖机电设备安装有限公司”资格性审查不通过。“广东安成建设有限公司”及“广东潮龙建设工程有限公司”符合性审查不通过。
采购包5综合评分法排序表
签到序号 | 供应商名称 | 商务 得分 | 技术 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
5.2 | 阳江市第四建筑工程有限公司 | 0.00 | 32.33 | 20.00 | 52.33 | 3 |
5.4 | 广东邦诚建设工程有限公司 | 15.00 | 32.00 | 13.04 | 60.04 | 1 |
5.5 | 广东朝雄建设工程有限公司 | 15.00 | 29.67 | 13.33 | 58.00 | 2 |
注:“东莞市荷湖机电设备安装有限公司”资格性审查不通过。“广东安成建设有限公司”及“广东潮龙建设工程有限公司”符合性审查不通过。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1. 采购人信息
名 称:广东海洋大学
地 址:广东湛江麻章区海大路1号
联系方式:陈老师 0759-2396211
2. 采购代理机构信息
名 称:广东有德招标采购有限公司
地 址:广州市天河区天河北路626号保利中宇广场A栋25楼
联系方式:梁小姐 0759-2286602
3. 项目联系方式
项目联系人:梁小姐
电 话:0759-2286602
广东有德招标采购有限公司
2025年08月19日