高通量透射电子显微镜等设备采购(项目编号:1210-2541YDZB8902)结果公告
发布时间:2025-05-20 浏览次数:38
一、项目编号:1210-2541YDZB8902
二、项目名称:高通量透射电子显微镜等设备采购
三、采购结果
合同包1(电子探针X射线显微分析仪采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东省中科进出口有限公司 | 广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼(仅限办公) | 6,785,000.00元 |
合同包2(可变真空原位场发射扫描电镜采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
卡尔蔡司(上海)管理有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区美约路60号南部位 | 5,498,000.00元 |
合同包3(高通量透射电子显微镜采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东省中科进出口有限公司 | 广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼(仅限办公) | 17,115,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(电子探针X射线显微分析仪采购):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 显微镜 | 标准样品 | MAC | 1)金属标样(43个) 2)矿物标样(53个) 3)稀土标样(15个) | 1.0000(套) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
1-1 | 显微镜 | 标准样品 | / | 1)氧化物组合标样(36个) 2)金属元素组合标样(36个) 3)硫化物组合标样(12个),含超轻元素组合标样(9个) 4)稀土五磷酸盐组合标样(17) 5)硅酸盐矿物组合标样(36个) 6) 铁碳、铁铬、铁镍合金组合(15个) 7) 金银铜合金组合(18) 8) ZMN铁锰合金组(8个) 9) ZSI铁硅合金组合(9个) | 1.0000(套) | 119,000.0000 | 119,000.0000 |
1-1 | 显微镜 | 能谱仪及选项软件 | OXFORD | AZtecLiveLite Xplore 65 | 1.0000(套) | 708,100.0000 | 708,100.0000 |
1-1 | 显微镜 | 不间断电源 | 山特 | 3C15KS | 1.0000(套) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
1-1 | 显微镜 | 电子探针X射线显微分析仪 | JEOL | JXA-iHP200F | 1.0000(套) | 5,537,900.0000 | 5,537,900.0000 |
1-1 | 显微镜 | 高真空镀膜仪 | JEOL | IB-29510VET | 1.0000(套) | 255,000.0000 | 255,000.0000 |
合同包2(可变真空原位场发射扫描电镜采购):
货物类(卡尔蔡司(上海)管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 显微镜 | 可变真空原位场发射扫描电镜 | ZEISS | GeminiSEM 560 | 1.0000(台) | 5,078,000.0000 | 5,078,000.0000 |
2-1 | 显微镜 | 消磁器 | Stefan | MR-3 | 1.0000(台) | 101,000.0000 | 101,000.0000 |
2-1 | 显微镜 | 原位电化学台 | 祺跃 | MINI-EC120 | 1.0000(台) | 165,000.0000 | 165,000.0000 |
2-1 | 显微镜 | 喷金仪 | 速普 | J20 | 1.0000(台) | 132,000.0000 | 132,000.0000 |
2-1 | 显微镜 | UPS | 山特 | C6KS | 1.0000(台) | 22,000.0000 | 22,000.0000 |
合同包3(高通量透射电子显微镜采购):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
3-1 | 显微镜 | 等离子体清洗仪 | Fischione | M1070 | 1.0000(套) | 835,000.0000 | 835,000.0000 |
3-1 | 显微镜 | 紫外清洗仪 | Sanyu | ZON-2020 | 1.0000(套) | 545,000.0000 | 545,000.0000 |
3-1 | 显微镜 | 电子显微镜 | thermoscientific | Talos F200X G2 | 1.0000(套) | 11,985,000.0000 | 11,985,000.0000 |
3-1 | 显微镜 | 离子束切割仪 | Leica | EM TIC3X | 1.0000(套) | 1,600,000.0000 | 1,600,000.0000 |
3-1 | 显微镜 | 液体热电原位样品杆 | CHIPNOVA | CNT-SHE | 1.0000(套) | 2,150,000.0000 | 2,150,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈坚志、钟莉、吴新生、洪胜宏、何志海、杨文珠、卫孟(采购人代表)、王逸如(采购人代表)、姜贝贝(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购代理服务费以本项目中标金额作为计算基数,参照《广东省物价局粤价函〔2013〕1233号》规定的标准计算后下浮20%收取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 电子探针X射线显微分析仪采购 | 5.8624 | 中标(成交)供应商 |
2 | 可变真空原位场发射扫描电镜采购 | 5.0387 | 中标(成交)供应商 |
3 | 高通量透射电子显微镜采购 | 10.766 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(电子探针X射线显微分析仪采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 48.89 | 13.11 | 30.00 | 92.00 | 1 | 1 |
铭安科技(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 34.22 | 3.56 | 29.96 | 67.74 | 2 | 2 |
广州市启臻科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.22 | 2.33 | 29.97 | 66.52 | 3 | 3 |
合同包2(可变真空原位场发射扫描电镜采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
卡尔蔡司(上海)管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.78 | 12.56 | 30.00 | 86.34 | 1 | 1 |
广州熠耀贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 27.89 | 3.00 | 29.99 | 60.88 | 2 | 2 |
广州恒尚品网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.56 | 3.33 | 29.99 | 55.88 | 3 | 3 |
合同包3(高通量透射电子显微镜采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 46.22 | 9.89 | 29.67 | 85.78 | 1 | 1 |
深圳市学思生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.11 | 3.33 | 30.00 | 70.44 | 2 | 2 |
广东和瑞恒达科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.78 | 3.33 | 29.78 | 68.89 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东工业大学
地 址:广州市广州大学城外环西路100号
联系方式:020-39340032
2.采购代理机构信息
名 称:广东有德招标采购有限公司
地 址:广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼
联系方式:020-83629157
3.项目联系方式
项目联系人:汪小姐
电 话:020-83629157
广东有德招标采购有限公司
2025年05月20日