广东金融学院清远校区B02栋南教学楼智能多联空调采购项目(项目编号:1210-2241YDZB5112)结果公告
发布时间:2022-08-15 浏览次数:185
一、项目编号:1210-2241YDZB5112
二、项目名称:广东金融学院清远校区B02栋南教学楼智能多联空调采购项目
三、采购结果
合同包1(广东金融学院清远校区B02栋南教学楼智能多联空调采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东精冷源建设有限公司 | 广东省珠海保税区31号地锦天仓储三楼332号 | 3,689,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东金融学院清远校区B02栋南教学楼智能多联空调采购项目):
货物类(广东精冷源建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 空调机组 | 环绕出风天井式室内机 | 美的 | MDV-D71Q4/BP3N1-E类型:环绕出风天井式室内机制冷量:7.1KW制热量:8.0KW风量:1000m3/h噪音:28-37dB(A)耗电量:32W电源:220V/50HZ | 4.00(台) | 3,700.00 | 14,800.00 |
1-2 | 空调机组 | 环绕出风天井式室内机 | 美的 | MDV-D90Q4/BP3N1-E类型:环绕出风天井式室内机制冷量:9.0KW制热量:10.0KW风量:1330m3/h噪音:29-38dB(A)耗电量:43W电源:220V/50HZ | 90.00(台) | 3,850.00 | 346,500.00 |
1-3 | 空调机组 | 环绕出风天井式室内机 | 美的 | MDV-D100Q4/BP3N1-E类型:环绕出风天井式室内机制冷量:10.0KW制热量:11.2KW风量:1445m3/h噪音:33-39dB(A)耗电量:54W电源:220V/50HZ | 24.00(台) | 7,600.00 | 182,400.00 |
1-4 | 空调机组 | 环绕出风天井式室内机 | 美的 | MDV-D112Q4/BP3N1-E类型:环绕出风天井式室内机制冷量:11.2KW制热量:12.5KW风量:1600m3/h噪音:33-41dB(A)耗电量:61W电源:220V/50HZ | 4.00(台) | 4,100.00 | 16,400.00 |
1-5 | 空调机组 | 环绕出风天井式室内机 | 美的 | MDV-D125Q4/BP3N1-E类型:环绕出风天井式室内机制冷量:12.5KW制热量:14.0KW风量:1730m3/h噪音:34-43dB(A)耗电量:73W电源:220V/50HZ | 84.00(台) | 4,300.00 | 361,200.00 |
1-6 | 空调机组 | 直流变频多联空调机组室外机 | 美的 | MDV-504W/D2SN1-8U3(Ⅰ)直流变频多联空调机组室外机【独立式】制冷量:50.4KW制热量:56.5KW制冷功率:13.49KW制热功率:13.57KWIPLV:9.1冷媒:R410a噪音:40-61dB(A)电源:380V 3N/50Hz | 1.00(台) | 34,000.00 | 34,000.00 |
1-7 | 空调机组 | 直流变频多联空调机组室外机 | 美的 | MDV-900W/D2SN1-8X3(Ⅰ)直流变频多联空调机组室外机【独立式】制冷量:90.0KW制热量:100KW制冷功率:24.95KW制热功率:24.75KWIPLV:8.3冷媒:R410a噪音:40-64dB(A)电源:380V 3N/50Hz | 5.00(台) | 60,500.00 | 302,500.00 |
1-8 | 空调机组 | 直流变频多联空调机组室外机 | 美的 | MDV-1010W/D2SN1-8X3(Ⅰ)直流变频多联空调机组室外机【独立式】制冷量:101.0KW制热量:112.0KW制冷功率:27.80KW制热功率:27.18KWIPLV:8.2冷媒:R410a噪音:40-66dB(A)电源:380V 3N/50Hz | 4.00(台) | 65,500.00 | 262,000.00 |
1-9 | 空调机组 | 直流变频多联空调机组室外机 | 美的 | MDV-1060W/D2SN1-8X3(Ⅰ)直流变频多联空调机组室外机【独立式】制冷量:106KW制热量:119KW制冷功率:30.51KW制热功率:29.58KWIPLV:8.0冷媒:R410a噪音:40-67dB(A)电源:380V 3N/50Hz | 2.00(台) | 71,500.00 | 143,000.00 |
1-10 | 空调机组 | 直流变频多联空调机组室外机 | 美的 | MDV-180(64)W/D2SN1直流变频多联空调机组室外机【模块组合:MDV-900(32)W/D2SN1-8X3+MDV-900(32)W/D2SN1-8X3】制冷量:180.0KW制热量:200.0KW制冷功率:49.08KW制热功率:47.60KWIPLV:8.3冷媒:R410a噪音:40-64dB(A)电源:380V 3N/50Hz单模块:MDV-900(32)W/D2SN1-8X3制冷量:90.0KW制热量:100.0KW制冷功率:24.54KW制热功率:23.80KWIPLV:8.3冷媒:R410a噪音:40-64dB(A)电源:380V 3N/50Hz | 4.00(台) | 155,000.00 | 620,000.00 |
1-11 | 空调机组 | 直流变频多联空调机组室外机 | 美的 | MDV-243(86)W/D2SN1直流变频多联空调机组室外机【模块组合:MDV-680(24)W/D2SN1-8V3+MDV-735(26)W/D2SN1-8V3+MDV-1010(36)W/D2SN1-8X3】制冷量:243.0KW制热量:268.5KW制冷功率:65.86KW制热功率:63.93KWIPLV:8.5冷媒:R410a噪音:40-66dB(A)电源:380V 3N/50Hz单模块:MDV-680(24)W/D2SN1-8V3制冷量:68.5KW制热量:75.0KW制冷功率:18.47KW制热功率:17.57KWIPLV:8.8冷媒:R410a噪音:40-62dB(A)电源:380V 3N/50Hz单模块:MDV-735(26)W/D2SN1-8V3制冷量:73.5KW制热量:81.5KW制冷功率:19.59KW制热功率:19.18KWIPLV:8.5冷媒:R410a噪音:40-62dB(A)电源:380V 3N/50Hz单模块:MDV-1010(36)W/D2SN1-8X3制冷量:101.0KW制热量:112.0KW制冷功率:27.80KW制热功率:27.18KWIPLV:8.2冷媒:R410a噪音:40-66dB(A)电源:380V 3N/50Hz | 1.00(台) | 207,000.00 | 207,000.00 |
服务类(广东精冷源建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-12 | 其他服务 | 伴随服务 | 包括完成本次项目的货物包装运输、运输保险、安装、调试及验收。 | 依照采购文件的要求和投标文件的承诺,将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。 | 自合同签订生效之日起30个日历日内完成供货、安装、调试并交付用户使用。 | 合格 | 1,200,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘芳、蒋娜芳、龙雄辉、李红玲、胡彩珍
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购代理服务费以本项目预算金额作为计算基数,参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的收取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东金融学院清远校区B02栋南教学楼智能多联空调采购项目 | 4.66 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东金融学院清远校区B02栋南教学楼智能多联空调采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东精冷源建设有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 20.00 | 27.84 | 87.84 | 1 | 1 |
广州超卓机电工程有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 20.00 | 29.72 | 81.52 | 2 | 2 |
广州海迅建设工程科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 20.00 | 29.49 | 78.49 | 3 |
|
广州绿烽机电设备工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.40 | 14.00 | 40.00 | 74.40 | 4 |
|
广州市信美空调安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 9.80 | 6.00 | 27.06 | 42.86 | 5 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东金融学院
地 址:广州市天河区龙洞迎福路527号
联系方式:缪老师,020-87053916
2.采购代理机构信息
名 称:广东有德招标采购有限公司
地 址:广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼
联系方式:林小姐,020-83629345
3.项目联系方式
项目联系人:林小姐
电 话:020-83629345
广东有德招标采购有限公司
2022年8月15日